イースタン ヒートマーベリックス VS 本渡北クラブ
イースタン ヒートマーベリックス本渡北クラブ
14 - 12試合終了 |
詳細
日付 | 時刻 |
---|---|
2020年2月9日 | 6:11 AM |
スコア
チーム | Total | 勝敗 |
---|---|---|
イースタン ヒートマーベリックス | 14 | Win |
本渡北クラブ | 12 |
classic-editor-remember | classic-editor |
---|---|
sp_status | ok |
sp_format | league |
sp_mode | team |
sp_day | |
sp_minutes | |
sp_results | a:2:{i:894;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"14";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:3:"win";}}i:897;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"12";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:4:"loss";}}} |
sp_result_columns | a:1:{i:0;s:6:"points";} |
sp_players | a:2:{i:894;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}i:897;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}} |
sp_order | a:0:{} |
sp_timeline | a:0:{} |
sp_stars | a:0:{} |
sp_specs | a:0:{} |
sp_video | |
sp_team | 894 897 |
sp_player | 0 0 |
sp_staff | 0 0 |