本渡北(女) vs ファンキーベイビーズ
本渡北(女)ファンキーベイビーズ
1 - 64試合終了 |
詳細
日付 | 時刻 |
---|---|
2019年12月15日 | 11:45 AM |
スコア
チーム | Total | 勝敗 |
---|---|---|
本渡北(女) | 1 | |
ファンキーベイビーズ | 64 | Win |
classic-editor-remember | classic-editor |
---|---|
sp_status | ok |
sp_format | league |
sp_mode | team |
sp_day | |
sp_minutes | |
sp_results | a:2:{i:456;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:1:"1";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:4:"loss";}}i:688;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"64";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:3:"win";}}} |
sp_result_columns | a:1:{i:0;s:6:"points";} |
sp_players | a:2:{i:456;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}i:688;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}} |
sp_order | a:0:{} |
sp_timeline | a:0:{} |
sp_stars | a:0:{} |
sp_specs | a:0:{} |
sp_video | |
sp_team | 456 688 |
sp_player | 0 0 |
sp_staff | 0 0 |