本渡北(女) vs 龍ケ岳
本渡北(女)龍ヶ岳
7 - 58試合終了 |
詳細
日付 | 時刻 |
---|---|
2019年10月12日 | 8:43 AM |
スコア
チーム | 勝敗 |
---|---|
本渡北(女) | |
龍ヶ岳 | Win |
classic-editor-remember | classic-editor |
---|---|
sp_status | ok |
sp_format | league |
sp_mode | team |
sp_day | |
sp_minutes | |
sp_results | a:2:{i:456;a:7:{s:3:"one";s:1:"4";s:3:"two";s:1:"0";s:5:"three";s:1:"2";s:4:"four";s:1:"1";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:1:"7";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:4:"loss";}}i:454;a:7:{s:3:"one";s:2:"19";s:3:"two";s:2:"11";s:5:"three";s:2:"10";s:4:"four";s:2:"18";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"58";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:3:"win";}}} |
sp_result_columns | a:0:{} |
sp_players | a:2:{i:456;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}i:454;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}} |
sp_order | a:0:{} |
sp_timeline | a:0:{} |
sp_stars | a:0:{} |
sp_specs | a:0:{} |
sp_video | |
sp_team | 456 454 |
sp_player | 0 0 |
sp_staff | 0 0 |