本渡北WHITE CATS VS Team oyano.15mbc
本渡北WHITE CATSTeam oyano.15mbc
19 - 9試合終了 |
詳細
日付 | 時刻 |
---|---|
2020年2月8日 | 6:32 AM |
スコア
チーム | Total | 勝敗 |
---|---|---|
本渡北WHITE CATS | 19 | Win |
Team oyano.15mbc | 9 |
classic-editor-remember | classic-editor |
---|---|
sp_status | ok |
sp_format | league |
sp_mode | team |
sp_day | |
sp_minutes | |
sp_results | a:2:{i:886;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"19";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:3:"win";}}i:888;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:1:"9";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:4:"loss";}}} |
sp_result_columns | a:1:{i:0;s:6:"points";} |
sp_players | a:2:{i:886;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}i:888;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}} |
sp_order | a:0:{} |
sp_timeline | a:0:{} |
sp_stars | a:0:{} |
sp_specs | a:0:{} |
sp_video | |
sp_team | 886 888 |
sp_player | 0 0 |
sp_staff | 0 0 |