頑張女達 弐 VS 本渡北VIOLET BEES
頑張女達 弐本渡北VIOLET BEES
32 - 4試合終了 |
詳細
日付 | 時刻 |
---|---|
2020年2月7日 | 10:15 PM |
スコア
チーム | Total | 勝敗 |
---|---|---|
頑張女達 弐 | 32 | Win |
本渡北VIOLET BEES | 4 |
classic-editor-remember | classic-editor |
---|---|
sp_status | ok |
sp_format | league |
sp_mode | team |
sp_day | |
sp_minutes | |
sp_results | a:2:{i:884;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:2:"32";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:3:"win";}}i:885;a:7:{s:3:"one";s:0:"";s:3:"two";s:0:"";s:5:"three";s:0:"";s:4:"four";s:0:"";s:2:"ot";s:0:"";s:6:"points";s:1:"4";s:7:"outcome";a:1:{i:0;s:4:"loss";}}} |
sp_result_columns | a:1:{i:0;s:6:"points";} |
sp_players | a:2:{i:884;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}i:885;a:1:{i:0;a:14:{s:3:"pts";s:0:"";s:3:"ast";s:0:"";s:3:"stl";s:0:"";s:3:"blk";s:0:"";s:3:"fgm";s:0:"";s:3:"fga";s:0:"";s:7:"threepm";s:0:"";s:7:"threepa";s:0:"";s:3:"ftm";s:0:"";s:3:"fta";s:0:"";s:3:"off";s:0:"";s:3:"def";s:0:"";s:2:"to";s:0:"";s:2:"pf";s:0:"";}}} |
sp_order | a:0:{} |
sp_timeline | a:0:{} |
sp_stars | a:0:{} |
sp_specs | a:0:{} |
sp_video | |
sp_team | 884 885 |
sp_player | 0 0 |
sp_staff | 0 0 |